Albert Poyet
achat 05 04 2016 chez Francia Thauvin
Le premier grimpant d'André Ève pour un hommage à l’ancien directeur des espaces verts d’Orléans, ce rosier poussant, au feuillage résistant a une floraison remontante.
Les bouquets de fleurs doubles combinent un joli dégradé de rouge et de rose, rouge clair sur le bord des pétales, centre et cœur rose.
Fiche variétale : ALBERT POYET
Variété horticole moderne
Description générique | |||||
| Identifiant : | 42 | ||||
| Nom : | ALBERT POYET | ||||
| Dénomination variétale : | |||||
| Date de création de la fiche : | 27/02/2006 | ||||
| Dernière mise à jour : | 02/01/2017 AJP | ||||
| Date de validation : | 19/09/2008 | ||||
| Variété cultivée : | Oui | ||||
| Couleur dominante : | Rouge | ||||
| Couleur secondaire : | Rose | ||||
| Répartition de la couleur : | Panachée | ||||
| Catégorie : | Grimpant | ||||
| Développement : | Moyen | ||||
| Parfum : | Moyen | ||||
| Remontance : | Continue (il y a toujours des fleurs) | ||||
| Floribondité : | Moyenne ( 8 cm ) fleurs Double (20 à 39 pétales) | ||||
| Synonyme : | - | ||||
Collection noyau hauteur largeur: | Non
| ||||
Critères horticoles modernes | |||||
| Dénomination commerciale : | GRIMPANT | ||||
| Obtenteur : | EVE André | ||||
| Nationalité : | France | ||||
| Année de commercialisation : | 1979 | ||||
| Nom du père : | - | ||||
| Nom de la mère : | - | ||||




