Marie Curie
photo ajp 2017
La description de Matthias MEILLAND
Ce rosier au coloris orange très clair bordé de rose pâle, au feuillage dense vert foncé, bénéficie d'une floraison abondante. Excellente résistance aux maladies. Fleur 30 à 35 pétales, au parfum clou de girofle. Existe aussi en demi-tige.
photo Stéphane Barth
Description générique | ||
Identifiant : | 3730 | |
Nom : | Marie Curie | |
Dénomination variétale : | Meilomit | |
Date de création de la fiche : | 27/02/2006 | |
Dernière mise à jour : | 13/03/2018 ajp | |
rusticité : | -20 | |
Variété cultivée : | Oui 143B1 | |
Couleur dominante : | Orange très clair | |
Couleur secondaire : | bordée de rose pâle | |
resistance aux maladies: | excellente | |
Catégorie : | Buisson à fleurs groupées | |
Développement : | Moyen hauteur 0,5 m à 1 m largeur 70 à 100 cm | |
Parfum : | Moyen Clou de girofle | |
Remontance : | Continue de mai aux gelées | |
Floribondité : | Forte diamêtre fleur 9 cm et 30 35 pétales par fleurs | |
exposition : | soleil | |
feuillage : | caduc dense vert foncé | |
Critères horticoles modernes | ||
Dénomination commerciale : | Meilomit | |
Obtenteur : | Meilland | |
Nationalité : | France | |
Année de commercialisation : | 1995 | |
Nom du père : | - | |
Nom de la mère : Récompenses : | - prix du mérite à Saverne |
photo Stéphane Barth
bibliographie :
http://www.roseraieduvaldemarne.fr/
https://www.meillandrichardier.com/
photo ajp 2017