Sempervirens Prostata
photo Stéphane Barth
Rosier que m' as donné François lors de notre bourse d' échanges de fin 2016
Feuillage persistant. Une floraison abondante en juin-juillet : des fleurs simples, blanc pur se détachant bien sur le feuillage. Peut s'employer en grimpant, en arbuste ou en couvre-sol.
Fiche variétale : Rosa Sempervirens Prostata
Variété botanique
|
Description générique
|
|||
| Identifiant : | 3982 | ||
| Nom de l'espèce : | Rosa Sempervirens | ||
| Nom de la variété : | Prostata | ||
| Date de création de la fiche : | 27/02/2006 | ||
| Dernière mise à jour : | 15/12/2017 ajp | ||
| Date de validation : | - | ||
| Variété cultivée : | Oui 125DA1 125JA3 | ||
| Couleur dominante : | Blanc | ||
| Couleur secondaire : | - | ||
| Répartition de la couleur : | Unie | ||
| Catégorie : | Grimpant couvre sol ou arbuste | ||
| Développement : | Grand hauteur 2 à 3 m largeur 1 m 5 à 2 m | ||
| Parfum : | Moyen | ||
| Remontance : | Nulle ou très faible | ||
| Floribondité : | Forte
|
||
| Synonyme : | Rampant , Arvensis var. prostata | ||
| Collection noyau : | Non | ||
|
Critères botaniques
|
|||
| Section botanique : | Synstylae | ||
| Descripteur : | Desvaux | ||
| Date de description : | - | ||
| Introducteur : | - | ||
| Date de l'introduction : | - | ||
| Origine géographique : |
-
|
||
Bibliographie :
http://www.helpmefind.com
https://collections-roseraie.valdemarne.fr
/image%2F2213668%2F20171215%2Fob_116891_r-sempervirens-prostata-syn-l-hay-2.jpg)
/image%2F2213668%2F20171215%2Fob_5e4fa2_r-sempervirens-prostata-syn-l-hay.jpg)


