Orange Sensation
Le rosier 'Orange Sensation' est très attractif avec ses fleurs éclatantes au léger parfum de fruit.
Ses grandes fleurs (8cm) sont groupées en bouquets aérés par 7 à 15.
Semi-doubles, elles sont d'un rouge orangé, rehaussé d'étamines jaune foncé, visibles à l'épanouissement.
Sa floraison est très abondante de mai aux gelées et résiste bien à la pluie.
Il forme un buisson vigoureux, facile à réussir et sain.
Il résiste bien au froid, tolère des conditions difficiles de sol et de climat.
Parfum | Parfum léger |
---|---|
Période de floraison | Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre |
Utilisation idéale pour | Massif, Bordures et allées |
Exposition | Soleil |
Distance de plantation | 40 à 50 cm |
Description générique |
| |
Identifiant : | ||
Nom : | Orange Sensation | |
Date de création de la fiche : | 26/11/2017 ajp | |
Dernière mise à jour : | ||
Date de validation : | - | |
Variété cultivée : | non | |
Couleur dominante : | orange | |
Couleur secondaire : | ||
Répartition de la couleur : | unie | |
Catégorie : | rosier buisson fleurs groupées | |
Développement : | rapide h 0m70 l 0m50 | |
Parfum : | leger | |
Remontance : | oui 06 à 11 | |
Floribondité : | importante 25 pétales environ fleurs de 6 cm | |
Synonyme : | - | |
Collection noyau : exposition : | soleil | |
Critères horticoles modernes | ||
Race : | rosier buisson | |
Obtenteur : | de Ruiter | |
Nationalité : | Hollande | |
Année de commercialisation : | 1961 | |
Nom du père : | ||
Nom de la mère : |
photo pépinieres Lecomte
Bibliographie :
https://www.meillandrichardier.com
http://www.petales-de-roses.com
http://www.gaujard.fr/
https://www.pepinieres-lecomte.com
http://www.coach-silence-ca-pousse.fr
https://www.davidaustinroses.com