Sir Edward Edgar ® Ausprima
Ma belle " inconnue 16 Half " serait elle ""Sir Edward Edgar " !!
en tout cas de grandes similitudes .
Né le 2 Juin 1857 dans le petit village de Broadheath près de Worcester dans le centre de l'Angleterre,Sir Edward Edgar d'origine modeste devint le plus grand compositeur anglais.dont les œuvres sont entrées dans le répertoire classique international. Les Variations Enigma, les marches Pomp and Circumstance,son concerto pour violon, son concerto pour violoncelle et deux symphonies font partie des pièces les plus connues de son répertoire. Il a également composé des œuvres chorales, dont l' oratorio " the dream of Gerontius " , des chants et de la musique de chambre.
Description générique | ||
Identifiant : | Ausprima | |
Nom : | Sir Edward Edgar | |
Date de création de la fiche : | 20 03 2018 ajp | |
Dernière mise à jour : | ||
Date de validation : | ||
Variété cultivée : | non | |
Couleur dominante : | rouge cerise cramoisi | |
Couleur secondaire : | - | |
Répartition de la couleur : | ||
Catégorie : | buisson | |
Développement : | hauteur 0 m 70 à 0 m 80 | |
Parfum : | leger rose de thé | |
Remontance : | 06 à 09 | |
Floribondité : | fleurs doubles en coupe large et plate de 65 à 75 pétales seules ou en petit groupes de 3 à 4 | |
Synonyme : | - | |
Collection noyau : Exposition : Rusticité : Autres : | Non soleil - 15° feuillage caduc vert foncé | |
Critères horticoles anciennes | ||
Race : | rosier anglais | |
Obtenteur : | David Austin | |
Nationalité : | Angleterre | |
Année commercialisation : | avant 1991 et introduit en GB en 1992 | |
Nom du père : | Mary rose XThe Squire | |
Nom de la mère : Récompenses : Protection : | Terminé le 16 10 2000 |
Bibliographie :
http://www.histoires-de-roses.com
http://www.helpmefind.com/gardening/l.php?l=2.2424
http://www.elgar.org/2french.htm
https://fr.wikipedia.org