Madame Ernest Piard
PIARD, Auguste Ernest Sexe: Masculin Naissance : 18 octobre 1852 à Les Piards (39417) Décès : 25 février 1879 à Les Piards (39417) 03-620.jpg 05-282.
Description générique | ||
Identifiant : | ||
Nom : | Madame Ernest Piard | |
Date de création de la fiche : | 27 02 2006 | |
Dernière mise à jour : | 19 04 2018 ajp | |
Date de validation : | ||
Variété cultivée : | oui L50B23 | |
Couleur dominante : | rose Pourpre-violet-rouge avec des reflets plus légers et des lignes blanches occasionnelles. | |
Couleur secondaire : | - | |
Répartition de la couleur : | ||
Catégorie : | buisson 1 m 20 à 1 m 70 | |
Développement : | ||
Parfum : | oui leger | |
Remontance : | ||
Floribondité : | faible Grandes fleurs bien remplies Feuillage vert foncé à 5 pétales avec des feuilles dentées longues, ovales et pointues | |
Synonyme : | ||
Collection noyau : | non | |
Critères horticoles anciennes | ||
Race : | Hybride de thé | |
Obtenteur : | Joseph Bonnaire | |
Nationalité : | France | |
Année commercialisation : | 1887 | |
Nom du père : | ||
Nom de la mère : Récompenses : |
Bibliographie :
http://roses.shoutwiki.com/wiki/Madame_Ernest_Piard
https://collections-roseraie.valdemarne.fr
http://www.helpmefind.com
https://www.mondorose.it/product/roses/old-roses/tea-rose/mme-ernest-piard/?lang=en
http://www.lippocastano.com/prodotto/mme-ernst-piard-ibrido-di-t-bonnaire-1887/