Léonie Lamesch
Son teint flamboyant surprend chez une rose du XIXème siècle. Ses fleurs doubles, aux pétales lâches, comme flammés à grand coup de pinceau, s'épanouissent largement, tantôt solitaires, tantôt par trois à vingt-quatre, sur de longues tiges flexibles et cette floraison massive éblouit par son éclat. Elles se succèdent par vagues jusqu'en automne, , exhalant leur parfum épicé, sur un robuste buisson érigé s'élevant à près de 1 m/1,50 m.
photo Stéphane Barth
Description générique | ||
Identifiant : | ||
Nom : | Léonie Lamesch | |
Date de création de la fiche | 27 02 2006 | |
Dernière mise à jour : | 29 05 2018 ajp | |
Date de validation : | ||
Variété cultivée : | oui 43 b25 | |
Couleur dominante : | rose ( | |
Couleur secondaire : | jaune ( cuivre ) | |
Répartition de la couleur : | bicolore | |
Catégorie : | buisson | |
Développement : | moyen hauteur de 1 m à 1 m 50 | |
Parfum : | modéré | |
Remontance : | oui 06 à 10 | |
Floribondité : Rusticité : | forte fleurs semi-doubles en bouquets - 20° | |
Synonyme : | ||
Collection noyau : | non | |
Critères horticoles | ||
Race : | Polyantha | |
Obtenteur : | Peter Lambert | |
Nationalité : | Allemagne | |
Année commercialisation : | 1899 | |
Nom du père : Nom de la mére : ou Autre parenté ? : | pollen : Mignonette ( Polyantha Guillot 1875 ) X Shirley Hibberd la graine : Aglaia ( multiflora hybride Schmitt 1896 ) Aglaia X Kleiner Alfred | |
Récompenses : |
photo Stéphane Barth
Bibliographie :
https://collections-roseraie.valdemarne.fr
http://www.petales-de-roses.com
http://www.helpmefind.com
http://roseraie-ducher.com/
Polyanthas (Lambert 1899) parfumé , petites fleurs 4-5 cm au coloris très varié et changeant en vieillissant, plein de charme , très sain, précoce, presque touj
http://planete-des-rosiers.forumactif.org/t2098-leonie-lamesch-lambert-1899